Licensed to SRC - Bowling Green State Univ                Hy-Tek's Meet Manager
            2007 BGSC Holiday Invitational - 12/8/2007 to 12/9/2007            
                              Sanction #: 2997 OH                              
                                    Results                                    
 
Event 25  Girls 12 & Under 200 Yard IM
===============================================================================
 Meet Record: ! 2:16.11        1997 Katie Carroll, GTAC                        
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Filby, Kristin            12 Toledo YMCA                    2:24.21  
      32.31   36.65   39.87   35.38                                
  2 Felton-Lewis, Ashley      12 FAST                           2:30.89  
      32.05   39.52   45.23   34.09                                
  3 Myers, Lindsey            12 Sylvania Tsunami               2:32.04  
      33.71   36.41   46.07   35.85                                
  4 Brebberman, Kelsey        12 Toledo YMCA                    2:32.82  
      34.68   39.29   44.16   34.69                                
  5 Kinor, Allison            11 Bowling Green                  2:33.38  
      33.31   38.45   47.31   34.31                                
  6 Garringer, MaKenzie       12 NAC                            2:34.13  
      32.51   39.44   46.41   35.77                                
  7 Pierce, Natalie           11 Atlantis                       2:35.47  
      35.06   40.78   42.02   37.61                                
  8 Brebberman, Morgan        11 Toledo YMCA                    2:36.00  
      36.16   40.01   44.45   35.38                                
  9 Long, Emily               12 Toledo YMCA                    2:36.61  
      34.26   39.58   47.73   35.04                                
 10 Humbarger, Jessica        12 WAUS                           2:36.77  
      35.01   41.35   45.36   35.05                                
 11 Murillo, Maria            11 GTAC                           2:37.71  
      36.97   40.51   46.91   33.32                                
 12 Baker, Savannah           11 Bowling Green                  2:39.08  
      33.12   41.42   48.82   35.72                                
 13 Fields, Zhada             10 GTAC                           2:39.50  
      33.22   39.68   50.44   36.16                                
 14 Bohm, Kennedy             11 GTAC                           2:40.33  
      37.16   38.74   50.34   34.09                                
 15 Simpkins, Ashlee          11 Toledo YMCA                    2:40.43  
      37.18   42.00   43.72   37.53                                
 16 Stewart, Gracey           11 Piranhas                       2:43.20  
      37.71   40.66   47.53   37.30                                
 17 Moore, Maison             11 Atlantis                       2:43.29  
      36.44   40.63   50.11   36.11                                
 18 McInerney, Marin          12 Atlantis                       2:44.32  
      35.41   39.25   51.04   38.62                                
 19 Eikenbery, Kristi         12 Bowling Green                  2:48.88  
      39.34   42.26   50.18   37.10                                
 20 Glenn, Mallory            11 Bowling Green                  2:50.51  
      38.06   47.41   47.74   37.30                                
 21 Wright, Jasmine           11 FAST                           2:51.28  
      36.47   45.06   52.19   37.56                                
 22 Yoder, Meggie             12 NAC                            2:55.00  
      41.95   43.00   52.70   37.35                                
 23 Gerard, Hannah            12 Atlantis                       2:55.47  
      40.66   45.34   50.17   39.30                                
 24 Balcerzak, Ashlee         11 Sylvania Tsunami               2:57.11  
      43.15   42.40   53.62   37.94                                
 25 Young, Haley              11 GTAC                           2:57.97  
      42.35   41.80   54.73   39.09                                
 26 Castor, Nicole            11 Bowling Green                  3:05.46  
      43.49   44.56   53.45   43.96                                
 -- Ille, Ileana              12 Bowling Green                       DQ  
      32.37   38.87   52.93   37.05                                
 
Event 26  Girls 13-14 100 Yard Backstroke
===============================================================================
 Meet Record: ! 58.93        1998 Susan Johnson, GTAC                          
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Ward, Jessica             14 Delaware                       1:07.27  
      31.98   35.29                                                
  2 Thirion, Alli Jane        13 WHAT                           1:07.58  
      33.10   34.48                                                
  3 Lankard, Missy            13 Sylvania Tsunami               1:08.53  
      32.50   36.03                                                
  4 Mefferd, Kelsey           14 Sylvania Tsunami               1:09.53  
      34.67   34.86                                                
  5 Steele, Molly             14 Sylvania Tsunami               1:09.55  
      34.70   34.85                                                
  6 Dzierzak, Rachael         13 Sylvania Tsunami               1:09.59  
      34.00   35.59                                                
  7 Moore, Mallory            13 Atlantis                       1:10.08  
      33.34   36.74                                                
  8 Gordon, Karissa           13 Sylvania Tsunami               1:10.36  
      34.98   35.38                                                
  9 Postich, Sophie           14 Bowling Green                  1:10.58  
      34.80   35.78                                                
 10 Sellick, Ali              13 Sylvania Tsunami               1:11.04  
      34.75   36.29                                                
 11 Hambro, Shannon           13 Sylvania Tsunami               1:11.31  
      34.62   36.69                                                
 12 Tighe, Sarah              14 GTAC                           1:11.66  
      34.50   37.16                                                
 13 Dickman, Kylie            13 Sylvania Tsunami               1:11.97  
      35.12   36.85                                                
 14 Tearney, Lizzy            14 FTMS                           1:12.04  
 15 Lehman, Kayla             14 Sylvania Tsunami               1:12.11  
      35.36   36.75                                                
 16 Gao, Tess                 13 Sylvania Tsunami               1:12.13  
      35.00   37.13                                                
 17 Kaucher, EK               13 GTAC                           1:13.78  
      36.11   37.67                                                
 18 Cook, Dallas              13 WAUS                           1:15.67  
      38.34   37.33                                                
 19 Klezek, Ellie             13 Atlantis                       1:16.07  
      37.08   38.99                                                
 20 Burk, Bailey              13 Bowling Green                  1:16.59  
      36.74   39.85                                                
 21 Romes, Victoria           13 Defiance YMCA                  1:16.71  
      37.06   39.65                                                
 22 Norton, Emily             13 Sylvania Tsunami               1:16.73  
      37.08   39.65                                                
 23 Hallett, Adrienne         14 WAUS                           1:17.40  
      37.57   39.83                                                
 24 Precht, Erica             13 WAUS                           1:18.69  
      37.92   40.77                                                
 25 Gerken, Tiffany           13 FAST                           1:18.70  
 26 Busch, Allison            13 Toledo YMCA                    1:19.03  
 27 Nabors, Tori              14 Bowling Green                  1:19.52  
      39.13   40.39                                                
 28 Kinney, Michelle          13 Toledo YMCA                    1:22.09  
      40.57   41.52                                                
 29 Sutter, Jessica           14 Sylvania Tsunami               1:23.37  
 30 Wylie, Sarah              13 Sand Otters                    1:47.63  
      52.17   55.46                                                
 31 Fidler, Carolina          13 Sylvania Tsunami               2:28.60  
    1:21.51 1:07.09                                                
 -- Brink, Summer             13 Toledo YMCA                         DQ  
      34.97   37.45                                                
 
Event 26  Girls 15 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
 Meet Record: ! 1:00.00        2006 Jamie Akenberger, Toledo YMCA              
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Akenberger, Jamie         16 Toledo YMCA                    1:01.35  
      30.40   30.95                                                
  2 Zsigray, Alison           17 Toledo YMCA                    1:02.91  
      30.72   32.19                                                
  3 Thompson, Michelle        17 Atlantis                       1:03.82  
  4 Smyth, Louise             17 Seals                          1:04.11  
      31.40   32.71                                                
  5 Titus, Kelly              15 Bowling Green                  1:04.20  
      31.28   32.92                                                
  6 Zsigray, Kirsten          15 Toledo YMCA                    1:04.58  
      31.36   33.22                                                
  7 Myers, Amy                16 Bowling Green                  1:04.94  
      32.32   32.62                                                
  8 Womack, Katie             17 Bowling Green                  1:04.96  
      31.80   33.16                                                
  9 Latscha, Kristen          15 GTAC                           1:05.47  
      31.43   34.04                                                
 10 Titus, Shannon            17 Bowling Green                  1:07.65  
      32.76   34.89                                                
 11 Kirby, Jillian            16 Bowling Green                  1:08.34  
      33.30   35.04                                                
 12 Osenbaugh, Hannah         16 Toledo YMCA                    1:10.87  
      34.61   36.26                                                
 13 Fronk, Josie              17 Toledo YMCA                    1:13.41  
      35.14   38.27                                                
 14 Meeker, Lena              16 Bowling Green                  1:13.70  
      35.60   38.10                                                
 15 Rainwater, Courtney       17 Bowling Green                  1:13.95  
      35.46   38.49                                                
 16 Draheim, Rachel           15 Bowling Green                  1:17.41  
      37.28   40.13                                                
 17 Bunce, Kelsey             17 Bowling Green                  1:19.67  
      37.74   41.93                                                
 18 Vasaturo, Lauren          15 Toledo YMCA                    1:24.48  
      40.62   43.86                                                
 19 Sarra, Marie              17 Bowling Green                  1:31.05  
      44.40   46.65                                                
 20 Bratton, Hannah           17 Bowling Green                  1:34.14  
      42.45   51.69                                                
 21 Leow, Jackie              17 Bowling Green                  2:19.59  
    1:06.33 1:13.26                                                
 22 McCormick, Maureen        15 Bowling Green                  2:27.99  
    1:22.47 1:05.52                                                
 -- DeLisle, Hattie           17 Bowling Green                       DQ  
      38.34   41.28                                                
 
Event 27  Boys 13-14 100 Yard Backstroke
===============================================================================
 Meet Record: ! 56.39        1995 Justin Breitigam, BGSC                       
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Herman, Connor            14 Sylvania Tsunami               1:01.93  
      29.93   32.00                                                
  2 Trimble, Connor           13 GTAC                           1:02.35  
      30.15   32.20                                                
  3 Diltz, Zachary            13 Wahoos                         1:03.71  
      31.30   32.41                                                
  4 Diltz, Garrett            13 Wahoos                         1:03.84  
      30.68   33.16                                                
  5 DiSalle, Dan              14 GTAC                           1:04.41  
      30.27   34.14                                                
  6 Hipp, Eric                13 Sylvania Tsunami               1:05.79  
      31.99   33.80                                                
  7 Min, Alex                 14 GTAC                           1:06.05  
      30.86   35.19                                                
  8 Richards, Curtis          13 Defiance YMCA                  1:06.75  
  9 Witt, Spencer             14 NAC                            1:07.22  
      32.61   34.61                                                
 10 MacDonald, DJ             13 GTAC                           1:07.47  
      32.74   34.73                                                
 11 Kahle, Justin             14 Defiance YMCA                  1:08.44  
      33.07   35.37                                                
 12 Topel, Nick               13 FAST                           1:09.10  
      33.96   35.14                                                
 13 Saeli, Connor             13 Atlantis                       1:09.35  
      33.34   36.01                                                
 14 Hopkins, Kyle             13 FAST                           1:10.70  
      35.27   35.43                                                
 15 Anderson, Ian             14 Toledo YMCA                    1:12.22  
      35.37   36.85                                                
 16 Fronk, Zach               13 Toledo YMCA                    1:12.60  
      35.65   36.95                                                
 17 Decker, Nathan            13 Bowling Green                  1:12.65  
      36.40   36.25                                                
 18 McGoldrick, Mickey        13 Sylvania Tsunami               1:12.79  
      35.82   36.97                                                
 19 Hager, Nate               13 Wahoos                         1:13.11  
      34.56   38.55                                                
 20 O'Donnell, Ryan           13 Bowling Green                  1:13.34  
      35.46   37.88                                                
 21 DeNucci, Andy             14 Toledo YMCA                    1:14.02  
      35.28   38.74                                                
 22 Burzynski, Brandon        14 GTAC                           1:14.58  
      35.84   38.74                                                
 23 Kohls, Tony               13 WAUS                           1:14.91  
      36.28   38.63                                                
 24 Smale, Adam               14 Sylvania Tsunami               1:16.30  
      37.17   39.13                                                
 25 Quattromani, Tom          13 GTAC                           1:16.78  
      37.52   39.26                                                
 26 Aossey, Connor            13 GTAC                           1:17.96  
      37.40   40.56                                                
 27 Bushong, Brett            13 Bowling Green                  1:19.00  
      38.11   40.89                                                
 28 Young, John               13 Defiance YMCA                  1:19.35  
      38.92   40.43                                                
 29 Plocek, Kamren            14 GTAC                           1:20.17  
      38.51   41.66                                                
 30 Bucher, Jared             13 Sylvania Tsunami               1:20.66  
    1:20.67                                                        
 31 Hall, Jack                13 Sand Otters                    1:21.35  
      39.08   42.27                                                
 32 Shupe, Tyler              14 Bowling Green                  1:22.13  
      41.71   40.42                                                
 33 Harris, Joshua            14 Toledo YMCA                    1:25.36  
      40.91   44.45                                                
 34 Koch, Luke                13 NAC                            2:13.13  
 -- Blue, Logan               14 WAUS                                DQ  
      32.06   35.12                                                
 -- Pawlicki, Mario           13 Sylvania Tsunami                    DQ  
 
Event 27  Boys 15 & Over 100 Yard Backstroke
===============================================================================
 Meet Record: ! 53.49        2004 Jacob Busch, Toledo YMCA                     
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Panek, Juraj              17 Toledo YMCA                    1:00.53  
      29.12   31.41                                                
  2 Breitigam, Jordan         15 Bowling Green                  1:01.17  
      30.06   31.11                                                
  3 Bargiel, John             18 Bowling Green                  1:05.35  
      31.74   33.61                                                
  4 DeNucci, Mark             17 Toledo YMCA                    1:07.14  
      32.38   34.76                                                
  5 Ross, MJ                  17 Bowling Green                  1:07.62  
      33.59   34.03                                                
  6 Parekh, Kavin             15 Sylvania Tsunami               1:07.96  
      33.19   34.77                                                
  7 Miller, Chris             16 Bowling Green                  1:09.98  
      34.32   35.66                                                
  8 Herrmann, Brandon         15 Bowling Green                  1:11.32  
      34.87   36.45                                                
  9 Schroeder, Chris          17 Bowling Green                  1:12.64  
      34.92   37.72                                                
 10 Bishop, Billy             16 Bowling Green                  1:13.05  
      35.89   37.16                                                
 11 Bunce, Jake               15 Bowling Green                  1:14.89  
      34.91   39.98                                                
 12 Guardiola, Jon            18 Bowling Green                  1:15.48  
      37.01   38.47                                                
 13 Harberson, Nick           17 Bowling Green                  1:16.46  
      36.51   39.95                                                
 14 Rybak, Nick               15 Bowling Green                  1:23.09  
      41.03   42.06                                                
 15 Mireles, Alex             15 Bowling Green                  1:30.59  
      43.09   47.50                                                
 16 Pohlman, Kyle             17 Bowling Green                  1:39.69  
      45.90   53.79                                                
 -- Saneholtz, Nolan          15 Bowling Green                       DQ  
      37.80   42.92                                                
 
Event 28  Girls 11-12 50 Yard Backstroke
===============================================================================
 Meet Record: ! 28.95        1998 Erin Forster, WTRC                           
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Myers, Lindsey            12 Sylvania Tsunami                 32.51  
  2 Ille, Ileana              12 Bowling Green                    32.59  
  3 Smale, Alex               12 Sylvania Tsunami                 32.66  
  4 Drage, Dana               11 Toledo YMCA                      32.67  
  5 Felton-Lewis, Ashley      12 FAST                             33.23  
  6 McInerney, Marin          12 Atlantis                         33.26  
  7 Moore, Maison             11 Atlantis                         33.36  
  8 Hawk, Megan               12 Sand Otters                      33.47  
  9 Brebberman, Kelsey        12 Toledo YMCA                      33.63  
 10 Kinor, Allison            11 Bowling Green                    33.65  
 11 Yuhn, Camille             12 Atlantis                         33.69  
 12 Baker, Savannah           11 Bowling Green                    33.87  
 12 Brebberman, Morgan        11 Toledo YMCA                      33.87  
 14 Meek, Cheyenne            12 Piranhas                         33.97  
 15 Long, Emily               12 Toledo YMCA                      34.30  
 16 Vondran, Emily            12 Wahoos                           34.94  
 17 Wright, Jasmine           11 FAST                             35.33  
 18 Bohm, Kennedy             11 GTAC                             35.74  
 19 Sutter, Alexandra         12 Sylvania Tsunami                 36.25  
 19 Young, Haley              11 GTAC                             36.25  
 21 Stewart, Gracey           11 Piranhas                         36.84  
 22 Eikenbery, Kristi         12 Bowling Green                    37.20  
 23 Mancy, Gabby              12 GTAC                             37.84  
 24 Humbarger, Jessica        12 WAUS                             37.91  
 25 Zick, Madeline            11 Sylvania Tsunami                 38.18  
 26 Balcerzak, Ashlee         11 Sylvania Tsunami                 38.19  
 27 Palus, Sheridan           11 Sylvania Tsunami                 38.51  
 28 Castor, Nicole            11 Bowling Green                    38.73  
 29 Seemann, Allison          12 NAC                              38.95  
 30 Yoder, Meggie             12 NAC                              39.67  
 31 McNeeley, Katie           11 Bowling Green                    40.03  
 32 Evans, Mackenzie          11 FAST                             40.48  
 33 Reiser, Jenna             12 WAUS                             40.75  
 34 Glenn, Mallory            11 Bowling Green                    40.85  
 35 Keith, Emily              11 FAST                             41.16  
 36 El-Amin, Danielle         11 Atlantis                         41.49  
 37 Barbour, Mikaela          12 Bowling Green                    41.96  
 38 Gerard, Hannah            12 Atlantis                         42.12  
 39 Waidelich, Brooke         11 WAUS                             42.86  
 40 Grooms, Maddie            11 NAC                              43.19  
 41 Tegge, Julia              11 Bowling Green                    43.24  
 42 McManus, Mallory          12 Sylvania Tsunami                 44.76  
 43 Roberts, Kristin          12 Piranhas                         44.83  
 44 Leck, Larissa             12 Bowling Green                    45.71  
 45 Harris, Hannah            12 Toledo YMCA                      46.15  
 46 Smith, Sabrina            11 Bowling Green                    46.57  
 47 McNeeley, Maggie          11 Bowling Green                    46.59  
 48 Hakel, Grace              12 Bowling Green                    47.54  
 49 Wichman, Madison          11 NAC                              50.90  
 50 DelFavero, Claudia        11 NAC                              51.35  
 51 Gavarone, Christina       11 Bowling Green                    54.15  
 52 Zibert, Emily             11 Piranhas                         54.89  
 -- Ritchey, Ashley           11 Bowling Green                       DQ  
 
Event 29  Girls 13-14 50 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 24.77        1997 Lindsay Zirkle, UN                           
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Friderichs, Jamie         13 GTAC                             25.75  
  2 Dzierzak, Rachael         13 Sylvania Tsunami                 26.25  
  3 Ward, Jessica             14 Delaware                         27.03  
  4 Thirion, Alli Jane        13 WHAT                             27.23  
  5 Lehman, Kayla             14 Sylvania Tsunami                 27.68  
  6 Cook, Dallas              13 WAUS                             27.70  
  7 Lankard, Missy            13 Sylvania Tsunami                 27.73  
  7 Sellick, Ali              13 Sylvania Tsunami                 27.73  
  9 Steele, Molly             14 Sylvania Tsunami                 27.91  
 10 Dickman, Kylie            13 Sylvania Tsunami                 28.09  
 11 Hambro, Shannon           13 Sylvania Tsunami                 28.44  
 12 Tighe, Sarah              14 GTAC                             28.54  
 13 Gao, Tess                 13 Sylvania Tsunami                 28.63  
 14 Sutter, Jessica           14 Sylvania Tsunami                 28.87  
 15 Klezek, Ellie             13 Atlantis                         29.01  
 16 Mefferd, Kelsey           14 Sylvania Tsunami                 29.28  
 17 Busch, Allison            13 Toledo YMCA                      29.39  
 18 Norton, Emily             13 Sylvania Tsunami                 29.41  
 19 Precht, Erica             13 WAUS                             29.48  
 20 Martin, Marisa            14 Bowling Green                    29.52  
 21 Postich, Sophie           14 Bowling Green                    29.70  
 22 Brink, Summer             13 Toledo YMCA                      29.75  
 23 Tearney, Lizzy            14 FTMS                             29.84  
 24 Kaucher, EK               13 GTAC                             29.93  
 25 Romes, Victoria           13 Defiance YMCA                    30.02  
 26 Burk, Bailey              13 Bowling Green                    30.13  
 27 Gordon, Karissa           13 Sylvania Tsunami                 30.16  
 28 Gerken, Tiffany           13 FAST                             30.38  
 29 Hallett, Adrienne         14 WAUS                             30.97  
 30 Nabors, Tori              14 Bowling Green                    31.24  
 31 Kinney, Michelle          13 Toledo YMCA                      31.93  
 32 Fidler, Carolina          13 Sylvania Tsunami                 31.94  
 33 Wylie, Sarah              13 Sand Otters                      38.21  
 
Event 29  Girls 15 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 24.31        1987 Susie Rabiah, CW                             
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Titus, Kelly              15 Bowling Green                    25.83  
  2 Smyth, Louise             17 Seals                            26.01  
  3 Akenberger, Jamie         16 Toledo YMCA                      26.13  
  4 Womack, Katie             17 Bowling Green                    26.37  
  5 Kirby, Jillian            16 Bowling Green                    26.48  
  6 Zsigray, Kirsten          15 Toledo YMCA                      26.50  
  7 Zsigray, Alison           17 Toledo YMCA                      26.66  
  8 Titus, Shannon            17 Bowling Green                    27.42  
  9 Latscha, Kristen          15 GTAC                             27.83  
 10 Myers, Amy                16 Bowling Green                    27.99  
 11 Osenbaugh, Hannah         16 Toledo YMCA                      28.00  
 12 McCormick, Maureen        15 Bowling Green                    28.40  
 13 Rainwater, Courtney       17 Bowling Green                    29.09  
 14 Meeker, Lena              16 Bowling Green                    29.15  
 15 DeLisle, Hattie           17 Bowling Green                    29.46  
 15 Bunce, Kelsey             17 Bowling Green                    29.46  
 17 Draheim, Rachel           15 Bowling Green                    30.40  
 18 El-Amin, Rachel           16 Atlantis                         30.92  
 19 Fronk, Josie              17 Toledo YMCA                      30.94  
 20 Vasaturo, Lauren          15 Toledo YMCA                      32.54  
 21 Sarra, Marie              17 Bowling Green                    32.68  
 22 Bratton, Hannah           17 Bowling Green                    37.98  
 23 Leow, Jackie              17 Bowling Green                    49.88  
 
Event 30  Boys 13-14 50 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 22.23        1996 Jason Cobb, WTRC                             
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 DiSalle, Dan              14 GTAC                             24.01  
  2 Trimble, Connor           13 GTAC                             24.11  
  3 Diltz, Zachary            13 Wahoos                           24.40  
  4 Herman, Connor            14 Sylvania Tsunami                 25.46  
  5 Witt, Spencer             14 NAC                              25.49  
  6 Hipp, Eric                13 Sylvania Tsunami                 25.57  
  7 Kahle, Justin             14 Defiance YMCA                    25.59  
  8 Min, Alex                 14 GTAC                             25.70  
  9 Topel, Nick               13 FAST                             25.72  
 10 Diltz, Garrett            13 Wahoos                           26.29  
 11 Richards, Curtis          13 Defiance YMCA                    26.30  
 12 MacDonald, DJ             13 GTAC                             26.32  
 13 Blue, Logan               14 WAUS                             26.95  
 14 Decker, Nathan            13 Bowling Green                    27.29  
 15 Plocek, Kamren            14 GTAC                             27.40  
 16 Hager, Nate               13 Wahoos                           27.81  
 17 Hopkins, Kyle             13 FAST                             27.85  
 18 Anderson, Ian             14 Toledo YMCA                      28.03  
 19 Shupe, Tyler              14 Bowling Green                    28.50  
 20 Preston, Nicholas         13 WHAT                             28.52  
 21 Saeli, Connor             13 Atlantis                         28.61  
 22 Fronk, Zach               13 Toledo YMCA                      28.86  
 23 Smale, Adam               14 Sylvania Tsunami                 28.91  
 24 Hall, Jack                13 Sand Otters                      29.05  
 25 DeNucci, Andy             14 Toledo YMCA                      29.06  
 26 McGoldrick, Mickey        13 Sylvania Tsunami                 29.09  
 27 Burzynski, Brandon        14 GTAC                             29.11  
 28 Aossey, Connor            13 GTAC                             29.25  
 29 Quattromani, Tom          13 GTAC                             29.41  
 30 Young, John               13 Defiance YMCA                    29.77  
 31 Kohls, Tony               13 WAUS                             30.02  
 32 Bushong, Brett            13 Bowling Green                    30.22  
 33 O'Donnell, Ryan           13 Bowling Green                    31.36  
 34 Bucher, Jared             13 Sylvania Tsunami                 32.77  
 35 Harris, Joshua            14 Toledo YMCA                      33.62  
 36 McDonough, Dylan          13 Piranhas                         36.68  
 37 Koch, Luke                13 NAC                              47.50  
 
Event 30  Boys 15 & Over 50 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 21.56        1995 Chuck Gibson, UN                             
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Willer, Josh              25 Bowling Green                    22.44  
  2 Cavanaugh, Michael        15 Bowling Green                    22.64  
  3 Bargiel, John             18 Bowling Green                    24.61  
  4 Panek, Juraj              17 Toledo YMCA                      24.78  
  5 Smith, Jordan             17 Bowling Green                    24.79  
  6 Breitigam, Jordan         15 Bowling Green                    24.96  
  7 Harberson, Nick           17 Bowling Green                    25.21  
  8 Miller, Chris             16 Bowling Green                    25.39  
  9 Ross, MJ                  17 Bowling Green                    25.93  
 10 Herrmann, Brandon         15 Bowling Green                    26.18  
 11 Parekh, Kavin             15 Sylvania Tsunami                 26.46  
 12 Bishop, Billy             16 Bowling Green                    26.64  
 13 DeNucci, Mark             17 Toledo YMCA                      27.09  
 14 Guardiola, Jon            18 Bowling Green                    27.11  
 15 Schroeder, Chris          17 Bowling Green                    27.91  
 16 Bunce, Jake               15 Bowling Green                    28.64  
 17 Rybak, Nick               15 Bowling Green                    29.25  
 18 Mireles, Alex             15 Bowling Green                    30.20  
 19 Saneholtz, Nolan          15 Bowling Green                    30.51  
 -- Pohlman, Kyle             17 Bowling Green                       DQ  
 
Event 31  Girls 12 & Under 100 Yard Butterfly
===============================================================================
 Meet Record: ! 1:08.36        2005 Breanne Riemann, DYBD                      
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Felton-Lewis, Ashley      12 FAST                           1:08.90  
      32.89   36.01                                                
  2 Yuhn, Camille             12 Atlantis                       1:09.70  
      33.05   36.65                                                
  3 Filby, Kristin            12 Toledo YMCA                    1:10.27  
      32.87   37.40                                                
  4 Long, Emily               12 Toledo YMCA                    1:10.40  
      32.35   38.05                                                
  5 Garringer, MaKenzie       12 NAC                            1:11.16  
  6 Drage, Dana               11 Toledo YMCA                    1:13.53  
      34.42   39.11                                                
  7 Kinor, Allison            11 Bowling Green                  1:14.99  
      34.89   40.10                                                
  8 Smale, Alex               12 Sylvania Tsunami               1:17.05  
      35.30   41.75                                                
  9 Vondran, Emily            12 Wahoos                         1:17.44  
      34.91   42.53                                                
 10 Moore, Maison             11 Atlantis                       1:18.01  
      35.92   42.09                                                
 11 Baker, Savannah           11 Bowling Green                  1:18.74  
      34.41   44.33                                                
 12 Zick, Madeline            11 Sylvania Tsunami               1:21.38  
      36.88   44.50                                                
 13 Simpkins, Ashlee          11 Toledo YMCA                    1:23.86  
      38.24   45.62                                                
 14 Sutter, Alexandra         12 Sylvania Tsunami               1:23.91  
      38.30   45.61                                                
 15 Barbour, Mikaela          12 Bowling Green                  1:31.30  
      41.50   49.80                                                
 
Event 32  Girls 13-14 200 Yard IM
===============================================================================
 Meet Record: ! 2:09.19        1998 Lauren Durek, DYBD                         
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Dzierzak, Rachael         13 Sylvania Tsunami               2:20.34  
      30.90   37.88   39.57   31.99                                
  2 Steele, Molly             14 Sylvania Tsunami               2:25.61  
      34.64   37.89   40.42   32.66                                
  3 Friderichs, Jamie         13 GTAC                           2:25.87  
      30.61   37.97   43.64   33.65                                
  4 Lehman, Kayla             14 Sylvania Tsunami               2:27.98  
      33.52   39.44   40.70   34.32                                
  5 Ward, Jessica             14 Delaware                       2:28.79  
      31.24   36.35   47.45   33.75                                
  6 Postich, Sophie           14 Bowling Green                  2:28.96  
      32.44   38.56   44.38   33.58                                
  7 Dickman, Kylie            13 Sylvania Tsunami               2:29.75  
      32.58   40.94   43.83   32.40                                
  8 Mefferd, Kelsey           14 Sylvania Tsunami               2:29.86  
      33.49   38.36   45.32   32.69                                
  9 Hambro, Shannon           13 Sylvania Tsunami               2:30.77  
      33.62   38.48   43.97   34.70                                
 10 Tighe, Sarah              14 GTAC                           2:32.08  
      32.61   37.87   46.44   35.16                                
 11 Sellick, Ali              13 Sylvania Tsunami               2:34.78  
      33.16   40.94   44.35   36.33                                
 12 Gao, Tess                 13 Sylvania Tsunami               2:35.20  
      35.44   38.56   44.96   36.24                                
 13 Cook, Dallas              13 WAUS                           2:36.05  
      34.62   42.01   45.92   33.50                                
 14 Gordon, Karissa           13 Sylvania Tsunami               2:37.49  
      33.08   39.93   50.51   33.97                                
 15 Tearney, Lizzy            14 FTMS                           2:38.62  
      37.18   41.28   45.71   34.45                                
 16 Martin, Marisa            14 Bowling Green                  2:39.18  
      34.30   42.23   46.24   36.41                                
 17 Sutter, Jessica           14 Sylvania Tsunami               2:39.30  
      34.62   44.62   46.18   33.88                                
 18 Brink, Summer             13 Toledo YMCA                    2:42.01  
      35.83   42.72   48.88   34.58                                
 19 Klezek, Ellie             13 Atlantis                       2:42.39  
      34.85   41.29   49.83   36.42                                
 20 Norton, Emily             13 Sylvania Tsunami               2:43.15  
      35.39   42.36   48.92   36.48                                
 21 Hallett, Adrienne         14 WAUS                           2:46.85  
      36.47   44.46   47.47   38.45                                
 22 Moore, Mallory            13 Atlantis                       2:46.88  
      35.26   43.96   51.46   36.20                                
 23 Busch, Allison            13 Toledo YMCA                    2:49.32  
      36.09   45.44   50.58   37.21                                
 24 Burk, Bailey              13 Bowling Green                  2:49.47  
      38.32   45.91   47.21   38.03                                
 25 Gerken, Tiffany           13 FAST                           2:51.35  
      38.58   43.55   50.79   38.43                                
 26 Fidler, Carolina          13 Sylvania Tsunami               2:57.71  
      40.98   43.48   53.65   39.60                                
 27 Kinney, Michelle          13 Toledo YMCA                    2:58.92  
      39.89   46.70   51.97   40.36                                
 
Event 32  Girls 15 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
 Meet Record: ! 2:09.05        1999 Lauren Durek, DYBD                         
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Titus, Kelly              15 Bowling Green                  2:11.71  
      28.54   34.21   38.16   30.80                                
  2 Smyth, Louise             17 Seals                          2:11.76  
      28.54   35.09   39.08   29.05                                
  3 Akenberger, Jamie         16 Toledo YMCA                    2:15.95  
      29.70   32.56   42.89   30.80                                
  4 Womack, Katie             17 Bowling Green                  2:16.34  
      30.49   35.58   39.96   30.31                                
  5 Zsigray, Alison           17 Toledo YMCA                    2:16.68  
      29.91   32.76   41.78   32.23                                
  6 Thompson, Michelle        17 Atlantis                       2:17.95  
      29.75   35.38   40.67   32.15                                
